CHS - Holdrege
Lexington, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.50 | 3.00 | 3/8/21 |
CHS - Holdrege
Smithfield, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.29 | -18.00 | 3/8/21 |
CORN | Oct 2021 | 4.54 | -28.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.74 | -60.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Nov 2021 | 11.88 | -66.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Mar 2021 | 5.87 | -35.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Jul 2021 | 5.93 | -35.00 | 3/8/21 |
CHS - Holdrege
Overton, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.34 | -13.00 | 3/8/21 |
CORN | Oct 2021 | 4.62 | -20.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.79 | -55.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Nov 2021 | 11.99 | -55.00 | 3/8/21 |
Ag Valley Co-op
Eustis, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
Corn | Mar 2021 | 5.31 | -16.00 | 3/8/21 |
Corn | Oct 2021 | 4.54 | -27.00 | 3/8/21 |
Milo | Mar 2021 | 6.47 | 100.00 | 3/8/21 |
Milo | Oct 2021 | 5.31 | 50.00 | 3/8/21 |
Soybeans | Mar 2021 | 13.66 | -67.00 | 3/8/21 |
Soybeans | Oct 2021 | 11.84 | -70.00 | 3/8/21 |
Wheat | Mar 2021 | 5.52 | -69.00 | 3/8/21 |
Wheat | Jul 2021 | 5.72 | -55.00 | 3/8/21 |
CHS - Holdrege
Bertrand, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.29 | -18.00 | 3/8/21 |
CORN | Nov 2021 | 4.54 | -28.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.74 | -60.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Nov 2021 | 11.88 | -66.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Mar 2021 | 5.87 | -35.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Jul 2021 | 5.93 | -35.00 | 3/8/21 |
KAAPA Ethanol & Grain, LLC.
Elm Creek, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
#2 Yellow Corn | Mar 2021 | 5.37 | -10.00 | 3/8/21 |
#2 Yellow Corn | Oct 2021 | 4.61 | -20.00 | 3/8/21 |
#1 Yellow Soybean | Mar 2021 | 13.84 | -50.00 | 3/8/21 |
#1 Yellow Soybean | Oct 2021 | 11.99 | -55.00 | 3/8/21 |
CHS - Holdrege
Elm Creek, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.34 | -13.00 | 3/8/21 |
CORN | Oct 2021 | 4.62 | -20.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.79 | -55.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Nov 2021 | 11.99 | -55.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Mar 2021 | 5.87 | -35.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Jul 2021 | 5.93 | -35.00 | 3/8/21 |
MILO | Mar 2021 | 6.37 | 90.00 | 3/8/21 |
MILO | Oct 2021 | 5.32 | 50.00 | 3/8/21 |
CHS - Holdrege
Loomis, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.29 | -18.00 | 3/8/21 |
CORN | Nov 2021 | 4.59 | -23.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.84 | -50.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Nov 2021 | 11.94 | -60.00 | 3/8/21 |
MILO | Mar 2021 | 6.37 | 90.00 | 3/8/21 |
MILO | Oct 2021 | 5.32 | 50.00 | 3/8/21 |
Country Partners Coop
Farnam, NE , NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.34 | -13.00 | 3/8/21 |
CORN | Nov 2021 | 4.52 | -30.00 | 3/8/21 |
BEANS | Mar 2021 | 13.64 | -70.00 | 3/8/21 |
BEANS | Nov 2021 | 11.84 | -70.00 | 3/8/21 |
Red Wheat, KCBT-Wheat | Jul 2021 | 5.73 | -55.00 | 3/8/21 |
Country Partners Coop
Gothenburg, NE, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.34 | -13.00 | 3/8/21 |
CORN | Nov 2021 | 4.60 | -22.00 | 3/8/21 |
BEANS | Mar 2021 | 13.79 | -55.00 | 3/8/21 |
BEANS | Nov 2021 | 11.99 | -55.00 | 3/8/21 |
Red Wheat, KCBT-Wheat | Jul 2021 | 5.68 | -60.00 | 3/8/21 |
Cargill US
Holdrege, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
Yellow Corn | Mar 2021 | 5.36 | -11.00 | 3/8/21 |
Yellow Corn | Oct 2021 | 4.59 | -23.00 | 3/8/21 |
Yellow Soybeans | Mar 2021 | 14.09 | -25.00 | 3/8/21 |
Yellow Soybeans | Oct 2021 | 11.95 | -60.00 | 3/8/21 |
CHS - Holdrege
Holdrege, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.26 | -21.00 | 3/8/21 |
CORN | Oct 2021 | 4.55 | -27.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.79 | -55.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Nov 2021 | 11.86 | -68.00 | 3/8/21 |
The Andersons
Riverdale, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
Corn | Mar 2021 | 5.30 | -17.00 | 3/8/21 |
Corn | Nov 2021 | 4.57 | -25.00 | 3/8/21 |
Soybean | Mar 2021 | 13.79 | -55.00 | 3/8/21 |
Soybean | Oct 2021 | 11.94 | -60.00 | 3/8/21 |
Ag Valley Co-op
Edison, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
Corn | Mar 2021 | 5.35 | -12.00 | 3/8/21 |
Corn | Oct 2021 | 4.54 | -27.00 | 3/8/21 |
Milo | Mar 2021 | 6.57 | 110.00 | 3/8/21 |
Milo | Oct 2021 | 5.36 | 55.00 | 3/8/21 |
Soybeans | Mar 2021 | 13.71 | -62.00 | 3/8/21 |
Soybeans | Oct 2021 | 11.89 | -65.00 | 3/8/21 |
Wheat | Mar 2021 | 5.62 | -59.00 | 3/8/21 |
Wheat | Jul 2021 | 5.82 | -45.00 | 3/8/21 |
CPI Cooperative Producers Inc
Funk, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.22 | -25.00 | 3/8/21 |
CORN | Oct 2021 | 4.54 | -27.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.75 | -59.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Oct 2021 | 11.89 | -65.00 | 3/8/21 |
WHITE CORN | Jul 2021 | 5.42 | -5.00 | 3/8/21 |
Ag Valley Co-op
Holbrook, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
Corn | Mar 2021 | 5.35 | -12.00 | 3/8/21 |
Corn | Oct 2021 | 4.54 | -27.00 | 3/8/21 |
Ag Valley Co-op
Orleans, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
Corn | Mar 2021 | 5.32 | -15.00 | 3/8/21 |
Corn | Oct 2021 | 4.51 | -30.00 | 3/8/21 |
Milo | Mar 2021 | 6.57 | 110.00 | 3/8/21 |
Milo | Oct 2021 | 5.36 | 55.00 | 3/8/21 |
Wheat | Mar 2021 | 5.62 | -59.00 | 3/8/21 |
Wheat | Jul 2021 | 5.82 | -45.00 | 3/8/21 |
The Andersons
Kearney, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
Corn | Nov 2021 | 4.57 | -25.00 | 3/8/21 |
Nebraska Corn Processing
Cambridge, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.42 | -5.00 | 3/8/21 |
CORN | Dec 2021 | 4.57 | -25.00 | 3/8/21 |
CPI Cooperative Producers Inc
Axtell, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.15 | -32.00 | 3/8/21 |
CORN | Oct 2021 | 4.49 | -32.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.70 | -64.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Oct 2021 | 11.84 | -70.00 | 3/8/21 |
CPI Cooperative Producers Inc
Ragan, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.18 | -29.00 | 3/8/21 |
CORN | Oct 2021 | 4.49 | -32.00 | 3/8/21 |
MILO | Mar 2021 | 6.34 | 87.00 | 3/8/21 |
MILO | Oct 2021 | 5.21 | 40.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.68 | -66.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Oct 2021 | 11.84 | -70.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Mar 2021 | 5.67 | -55.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Jul 2021 | 5.82 | -45.00 | 3/8/21 |
KAAPA Ethanol & Grain, LLC.
Minden, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
#2 Yellow Corn | Mar 2021 | 5.41 | -6.00 | 3/8/21 |
#2 Yellow Corn | Oct 2021 | 4.61 | -20.00 | 3/8/21 |
CPI Cooperative Producers Inc
Wilcox, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.15 | -32.00 | 3/8/21 |
CORN | Oct 2021 | 4.49 | -32.00 | 3/8/21 |
MILO | Mar 2021 | 6.34 | 87.00 | 3/8/21 |
MILO | Oct 2021 | 5.21 | 40.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.68 | -66.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Oct 2021 | 11.83 | -71.00 | 3/8/21 |
Aurora Coop
Axtell, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.13 | -34.00 | 3/8/21 |
CORN | Nov 2021 | 4.44 | -38.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.69 | -65.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Oct 2021 | 11.85 | -69.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Mar 2021 | 5.62 | -51.00 | 3/8/21 |
Ag Valley Co-op
Bartley, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
Corn | Mar 2021 | 5.35 | -12.00 | 3/8/21 |
Corn | Oct 2021 | 4.54 | -27.00 | 3/8/21 |
Milo | Mar 2021 | 6.47 | 100.00 | 3/8/21 |
Milo | Oct 2021 | 5.31 | 50.00 | 3/8/21 |
Soybeans | Mar 2021 | 13.71 | -62.00 | 3/8/21 |
Soybeans | Oct 2021 | 11.89 | -65.00 | 3/8/21 |
Wheat | Mar 2021 | 5.62 | -59.00 | 3/8/21 |
Wheat | Jul 2021 | 5.82 | -45.00 | 3/8/21 |
Ag Valley Co-op
Maywood, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
Corn | Mar 2021 | 5.35 | -12.00 | 3/8/21 |
Corn | Oct 2021 | 4.54 | -27.00 | 3/8/21 |
Milo | Mar 2021 | 6.52 | 105.00 | 3/8/21 |
Milo | Oct 2021 | 5.36 | 55.00 | 3/8/21 |
Soybeans | Mar 2021 | 13.58 | -75.00 | 3/8/21 |
Soybeans | Oct 2021 | 11.76 | -78.00 | 3/8/21 |
Wheat | Mar 2021 | 5.57 | -64.00 | 3/8/21 |
Wheat | Jul 2021 | 5.72 | -55.00 | 3/8/21 |
CPI Cooperative Producers Inc
Minden, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.12 | -35.00 | 3/8/21 |
CORN | Oct 2021 | 4.49 | -32.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.70 | -64.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Oct 2021 | 11.86 | -68.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Mar 2021 | 5.67 | -55.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Jul 2021 | 5.82 | -45.00 | 3/8/21 |
CPI Cooperative Producers Inc
Hildreth, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.15 | -32.00 | 3/8/21 |
CORN | Oct 2021 | 4.49 | -32.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.68 | -66.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Oct 2021 | 11.83 | -71.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Mar 2021 | 5.67 | -55.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Jul 2021 | 5.82 | -45.00 | 3/8/21 |
Ag Valley Co-op
Wilsonville, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
Corn | Mar 2021 | 5.32 | -15.00 | 3/8/21 |
Corn | Oct 2021 | 4.51 | -30.00 | 3/8/21 |
Wheat | Mar 2021 | 5.52 | -69.00 | 3/8/21 |
Wheat | Jul 2021 | 5.72 | -55.00 | 3/8/21 |
Cargill US
Gibbon, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
Yellow Corn | Mar 2021 | 5.33 | -14.00 | 3/8/21 |
Yellow Corn | Oct 2021 | 4.57 | -25.00 | 3/8/21 |
Yellow Soybeans | Mar 2021 | 14.14 | -20.00 | 3/8/21 |
Yellow Soybeans | Oct 2021 | 11.96 | -59.00 | 3/8/21 |
CHS - Holdrege
Alma, NE
Commodity | Delivery | Price | Basis | Date (as of) |
---|---|---|---|---|
CORN | Mar 2021 | 5.28 | -19.00 | 3/8/21 |
CORN | Nov 2021 | 4.52 | -30.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Mar 2021 | 13.74 | -60.00 | 3/8/21 |
SOYBEANS | Nov 2021 | 11.84 | -70.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Mar 2021 | 5.82 | -40.00 | 3/8/21 |
WHEAT | Jul 2021 | 5.93 | -35.00 | 3/8/21 |
MILO | Mar 2021 | 6.37 | 90.00 | 3/8/21 |
MILO | Oct 2021 | 5.32 | 50.00 | 3/8/21 |