Crossroads Cooperative

Sidney, NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
WHEAT Sep 2023 4.76 -115.00 07:37
CORN Sep 2023 4.75 -5.00 07:37
CORN Dec 2023 4.45 -35.00 07:37
Soybeans Sep 2023 12.05 -95.00 07:37
Soybeans Nov 2023 12.05 -95.00 07:37
Milo Sep 2023 4.35 -45.00 07:37
Milo Dec 2023 4.15 -65.00 07:37

The Scoular Company

Sidney, NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
Corn Dec 2023 4.45 -35.00 07:37
Soybeans Nov 2023 12.10 -90.00 07:37

Crossroads Cooperative

Sidney, NE , NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
WHEAT Sep 2023 4.76 -115.00 07:37
CORN Sep 2023 4.80 0.00 07:37
CORN Dec 2023 4.50 -30.00 07:37

Crossroads Cooperative

Gurley, NE , NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
WHEAT Sep 2023 4.76 -115.00 07:37
CORN Sep 2023 4.70 -10.00 07:37
CORN Dec 2023 4.40 -40.00 07:37
SOYBEANS Sep 2023 12.05 -95.00 07:37
SOYBEANS Nov 2023 12.05 -95.00 07:37
MILO Sep 2023 4.35 -45.00 07:37
MILO Dec 2023 4.15 -65.00 07:37

Peetz, CO

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
Millet Cash Oct 2023 8.50 0.00 09/25
WHEAT NEW CROP 2024 Jul 2024 6.13 -100.00 07:37
CORN CASH BID Dec 2023 4.95 15.00 07:37
CORN NEW CROP 2024 Dec 2024 4.83 -25.00 07:37
WHEAT CASH BID Dec 2023 5.98 -115.00 07:37

Crossroads Cooperative

Dalton, NE , NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
WHEAT Sep 2023 4.76 -115.00 07:37
WHEAT Sep 2023 4.76 -115.00 07:37
CORN Sep 2023 4.70 -10.00 07:37
CORN Dec 2023 4.45 -35.00 07:37
SOYBEANS Sep 2023 11.95 -105.00 07:37
SOYBEANS Nov 2023 11.95 -105.00 07:37

Crossroads Cooperative

Potter, NE, NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
WHEAT Sep 2023 4.76 -115.00 07:37
CORN Sep 2023 4.75 -5.00 07:37
CORN Dec 2023 4.45 -35.00 07:37

Frenchman Valley Coop

Chappell, NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
CORN Sep 2023 4.50 -30.00 07:37
CORN Nov 2023 4.50 -30.00 07:37
MILO Sep 2023 4.45 -35.00 07:37
MILO Nov 2023 4.45 -35.00 07:37
SOYBEANS Sep 2023 12.05 -95.00 07:37
SOYBEANS Nov 2023 12.05 -95.00 07:37
WHEAT Sep 2023 6.06 -106.00 07:37
WHEAT Jul 2024 6.33 -80.00 07:37

Frenchman Valley Coop

Chappell, NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
CORN Sep 2023 4.45 -35.00 07:37
CORN Nov 2023 4.45 -35.00 07:37
WHEAT Sep 2023 5.99 -113.00 07:37
WHEAT Jul 2024 6.33 -80.00 07:37

Frenchman Valley Coop

Dix, NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
WHEAT Sep 2023 6.01 -111.00 07:37
WHEAT Jul 2024 6.33 -80.00 07:37
CORN Sep 2023 4.45 -35.00 07:37
CORN Nov 2023 4.45 -35.00 07:37

Iliff, CO

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
CORN CASH BID Dec 2023 5.00 20.00 07:37
CORN NEW CROP 2024 Dec 2024 4.88 -20.00 07:37

CHS M&M Coop

Fleming, CO

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
WHEAT Sep 2023 6.11 -101.00 07:37
WHEAT Jul 2024 6.44 -75.00 07:37
CORN Sep 2023 4.80 0.00 07:37
CORN Nov 2023 4.40 -40.00 07:37
SOYBEANS Sep 2023 12.10 -90.00 07:37
SOYBEANS Nov 2023 12.10 -90.00 07:37
MILO Sep 2023 4.45 -35.00 07:37
MILO Nov 2023 4.25 -55.00 07:37

Crossroads Cooperative

Bridgeport, NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
WHEAT Sep 2023 4.76 -115.00 07:37
CORN Sep 2023 4.75 -5.00 07:37
CORN Dec 2023 4.45 -35.00 07:37

Western Cooperative Company

Bridgeport, NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
Wheat Jan 2024 5.94 0.00 09/25
Corn Jan 2024 4.46 0.00 09/25

Frenchman Valley Coop

Kimball, NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
CORN Sep 2023 4.55 -25.00 07:37
CORN Nov 2023 4.55 -25.00 07:37
WHEAT Sep 2023 6.06 -106.00 07:37
WHEAT Jul 2024 6.33 -80.00 07:37

CHS Grainland

Julesburg , CO

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
WHEAT Sep 2023 6.11 -101.00 07:37
WHEAT Jul 2024 6.44 -75.00 07:37
CORN Sep 2023 4.80 0.00 07:37
CORN Nov 2023 4.40 -40.00 07:37

CHS M&M Coop

Julesburg, CO

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
WHEAT Sep 2023 6.11 -101.00 07:37
WHEAT Jul 2024 6.44 -75.00 07:37
CORN Sep 2023 4.80 0.00 07:37
CORN Nov 2023 4.40 -40.00 07:37

The Scoular Company

Julesburg, CO

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
Corn Nov 2023 4.40 -40.00 07:37
Corn Nov 2024 4.69 -40.00 07:37
Soybeans Oct 2023 12.10 -90.00 07:37
Red Wheat Sep 2023 6.06 -106.00 07:37
Red Wheat Jul 2024 6.44 -75.00 07:37
Sorghum Nov 2023 4.30 -50.00 N/A

CHS Grainland

Haxtun , CO

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
WHEAT Sep 2023 6.11 -101.00 07:37
WHEAT Jul 2024 6.44 -75.00 07:37
CORN Sep 2023 4.80 0.00 07:37
CORN Nov 2023 4.40 -40.00 07:37
SOYBEANS Sep 2023 12.10 -90.00 07:37
SOYBEANS Nov 2023 12.10 -90.00 07:37
MILO Sep 2023 4.45 -35.00 07:37
MILO Nov 2023 4.25 -55.00 07:37

Paoli Co-op

Paoli, CO

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
Corn Dec 2023 4.80 0.00 07:37
Corn Dec 2023 4.40 -40.00 07:37
Red Wheat Dec 2023 6.11 -101.00 07:37
Red Wheat Jul 2024 6.23 -90.00 07:37

Ag Valley Co-op

Big Springs, NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
Corn Sep 2023 4.75 -5.00 07:37
Corn Oct 2023 4.45 -35.00 07:37
Soybeans Sep 2023 12.10 -90.00 07:37
Soybeans Oct 2023 12.10 -90.00 07:37
Wheat Sep 2023 6.06 -106.00 07:37
Wheat Jul 2024 6.33 -80.00 07:37
Milo Sep 2023 4.30 -50.00 07:37
Milo Oct 2023 4.30 -50.00 07:37

The Scoular Company

Big Springs, NE

Commodity Delivery Price Basis Date (as of)
Corn Nov 2023 4.48 -32.00 07:37
Corn Nov 2024 4.69 -40.00 07:37
Red Wheat Sep 2023 6.06 -106.00 07:37
Red Wheat Jul 2024 6.39 -80.00 07:37